tarifs et financements
tarifs 2021
Design et Architecture d'Intérieur
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | INTERNATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2023 | Règlement en 8 fois du 01/10/23 au 01/05/24 | Total modalité 2 | Total | |||||
1re, 2e, 3e et 4e année (initial) | 8 270 € | 1 085 € / versement | 8 680 € | 8 980 € | ||||
Encaissement le 01/12/23 | Règlement en 8 fois du 01/12/23 au 01/07/24 | Total modalité 2 | Total | |||||
4e et 5e année (alternance) | 8 270 € | 1 085 € / versement | 8 680 € | 8 980 € | ||||
Mastère Digital Architect ESC x ICAN | ||||||||
Encaissement le 01/12/2023 | Règlement en 8 fois du 01/12/23 au 01/07/24 | Total modalité 2 | Total | |||||
4e et 5e année (alternance) | 8 770 € | 1 145 € / versement | 9 160 € | 9 460 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2023 | |||
4e et 5e année 8 770 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/23 au 01/07/24 | Total modalité 2 | ||
4e et 5e année | |||
1 145 € / versement | 9 160 € |
INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|
Total | |||
4e et 5e année | |||
9 460 € |
Design Graphique & Numérique
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | INTERNATIONAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/23 | Règlement en 8 fois du 01/10/23 au 01/05/24 | Total modalité 2 | Total | |||
1re année (initial) | 8 270 € | 1 085 € / versement | 8 680 € | 8 980 € | ||
Encaissement le 01/12/23 | Règlement en 8 fois du 01/12/23 au 01/07/24 | Total modalité 2 | Total | |||
2e, 3e, 4e et 5e année (alternance) | 8 270 € | 1 085 € / versement | 8 680 € | 8 980 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |
---|---|
Encaissement le 01/12/23 | |
2e, 3e, 4e et 5e année 8 270 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/23 au 01/07/24 | Total modalité 2 | |
2e, 3e, 4e et 5e année | ||
1 085 € / versement | 8 680 € |
INTERNATIONAL | ||
---|---|---|
Total | ||
2e, 3e, 4e et 5e année | ||
8 980 € |
Design Project program
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | INTERNATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2023 | Règlement en 8 fois du 01/10/23 au 01/05/24 | Total modalité 2 | Total | |||||
Temps complet | 9 290 € | 1 210 € / versement | 9 680 € | 9 980 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2023 | |||
Temps complet 9 290 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 FOIS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/23 au 01/05/24 | Total modalité 2 | ||
Temps complet | |||
1 210 € / versement | 9 680 € |
INTERNATIONAL | |||
---|---|---|---|
Total | |||
Temps complet | |||
9 980 € |
PHOTOGRAPHIE
Cycle Bachelor
1re MODALITÉ VERSEMENT EN 1 FOIS (chèque à fournir à l'inscription) | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS (caution et mandat de prélèvement obligatoires) OU PAR CHÈQUE (fournir les 3 chèques à l'inscription) | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS (caution et mandat de prélèvement obligatoires) OU PAR CHÈQUE (fournir les 8 chèques à l'inscription) | INTERNATIONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2022 | Règlement en 3 fois les 01/10/2022, 01/01/2023 et 01/04/2023 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/10/2022 au 01/05/2023 | Total modalité 3 | Total | ||||
1re année | 8 250 € | 2 850 € / versement | 8 550 € | 1 080 € / versement | 8 640 € | 8 940 € | |||
2e année | 8 250 € | 2 850 € / versement | 8 550 € | 1 080 € / versement | 8 640 € | 8 940 € | |||
3e année | 8 250 € | 2 850 € / versement | 8 550 € | 1 080 € / versement | 8 640 € | 8 940 € |
1re MODALITÉ VERSEMENT EN 1 FOIS (chèque à fournir à l'inscription) | |
---|---|
Encaissement le 01/10/2022 | |
1re année 8 250 € | |
2e année 8 250 € | |
3e année 8 250 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS (caution et mandat de prélèvement obligatoires) OU PAR CHÈQUE (fournir les 3 chèques à l'inscription) | ||
---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/10/2022, 01/01/2023 et 01/04/2023 | Total modalité 2 | |
1re année | ||
2 850 € / versement | 8 550 € | |
2e année | ||
2 850 € / versement | 8 550 € | |
3e année | ||
2 850 € / versement | 8 550 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 VERSEMENTS (caution et mandat de prélèvement obligatoires) OU PAR CHÈQUE (fournir les 8 chèques à l'inscription) | ||
---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/10/2022 au 01/05/2023 | Total modalité 3 | |
1re année | ||
1 080 € / versement | 8 640 € | |
2e année | ||
1 080 € / versement | 8 640 € | |
3e année | ||
1 080 € / versement | 8 640 € |
financements
L’Efet Studio Créa offre différentes possibilités pour vous aider à financer votre formation :
1
LA CONVENTION DE STAGE
Cette formule prend la forme d’une convention de stage longue durée conclue entre l’école, l’étudiant et l’entreprise d’accueil.
Outre les avantages financiers qu’offre ce statut aux entreprises, il permet à l’étudiant d'obtenir un financement partiel ou total de sa scolarité.
Outre les avantages financiers qu’offre ce statut aux entreprises, il permet à l’étudiant d'obtenir un financement partiel ou total de sa scolarité.
2
LE JOB ÉTUDIANT
Les cours de Bachelor sont regroupés sur 3 à 4 jours par semaine. Les emplois du temps sont donc compatibles avec un job étudiant à temps partiel. Le travail personnel au sein de l’école étant soutenu, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 15 heures par semaine.
3
LES EMPRUNTS BANCAIRES À TAUX PRÉFÉRENTIELS
Négociés avec les partenaires bancaires de l’école (LCL, BRED, Société Générale, BNP Paribas), ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.