tarifs et financements
tarifs
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET ANIMATION 3D
DOUBLE DIPLÔME ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET ANIMATION 3D
EN PARTENARIAT AVEC L’ICAN
EN PARTENARIAT AVEC L’ICAN
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
1reannée | 9 170 € | 3 155 € / versement | 9 465 € | 1 075 € / versement | 9 675 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | |||
1reannée 9 170 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | ||
1reannée | |||
3 155 € / versement | 9 465 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||
1reannée | |||
1 075 € / versement | 9 675 € |
Design et Architecture d'Intérieur
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
1reannée | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
2eannée | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
3eannée | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
4eannée | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
3eannée Programme Executive | 9 170 € | 3 155 € / versement | 9 465 € | 1 075 € / versement | 9 675 € | |||
Encaissement le 01/01/2022 | Règlement en 3 fois les 01/01/2022, 01/03/2022 et 01/06/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/01/2022 au 01/08/2022 | Total modalité 3 | ||||
5eannée | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 1 035 € / versement | 8 280 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/01/2022 | |||
5eannée 7 795 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/01/2022, 01/03/2022 et 01/06/2022 | Total modalité 2 | ||
5eannée | |||
2 700 € / versement | 8 100 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/01/2022 au 01/08/2022 | Total modalité 3 | ||
5eannée | |||
1 035 € / versement | 8 280 € |
DESIGN ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR & LUXE ET MERCHANDISING
DOUBLE DIPLÔME LUXE, MERCHANDISING, DESIGN ET ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
EN PARTENARIAT AVEC L’EIML
EN PARTENARIAT AVEC L’EIML
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
Temps complet | 9 170 € | 3 155 € / versement | 9 465 € | 1 075 € / versement | 9 675 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | |||
Temps complet 9 170 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | ||
Temps complet | |||
3 155 € / versement | 9 465 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||
Temps complet | |||
1 075 € / versement | 9 675 € |
Design Graphique & Numérique
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
1re année en initial | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
2e année en initial | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
3e année en initial | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 920 € / versement | 8 280 € | |||
Encaissement le 01/12/2021 | Règlement en 3 fois les 01/12/2021, 01/03/2022 et 01/06/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 8 fois du 01/12/2021 au 01/07/2022 | Total modalité 3 | ||||
3e année en alternance | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 1 035 € / versement | 8 280 € | |||
4e année en alternance | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 1 035 € / versement | 8 280 € | |||
5e année en alternance | 7 795 € | 2 700 € / versement | 8 100 € | 1 035 € / versement | 8 280 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/12/2021 | |||
3e année 7 795 € | |||
4e année 7 795 € | |||
5e année 7 795 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/12/2021, 01/03/2022 et 01/06/2022 | Total modalité 2 | ||
3e année | |||
2 700 € / versement | 8 100 € | ||
4e année | |||
2 700 € / versement | 8 100 € | ||
5e année | |||
2 700 € / versement | 8 100 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 8 fois du 01/12/2021 au 01/07/2022 | Total modalité 3 | ||
3e année | |||
1 035 € / versement | 8 280 € | ||
4e année | |||
1 035 € / versement | 8 280 € | ||
5e année | |||
1 035 € / versement | 8 280 € |
Design Project program
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
1re année | 8 755 € | 3 018 € / versement | 9 054 € | 1 028 € / versement | 9 252 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | |||
1re année 8 755 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | ||
1re année | |||
3 018 € / versement | 9 054 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||
1re année | |||
1 028 € / versement | 9 252 € |
PHOTOGRAPHIE
PHOTOGRAPHIE - Cycle Bachelor - Session d’octobre 2021
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
1re année | 8 090 € | 2 795 € / versement | 8 385 € | 860 € / versement | 8 600 € | |||
2e année | 8 090 € | 2 795 € / versement | 8 385 € | 860 € / versement | 8 600 € | |||
3e année | 8 090 € | 2 795 € / versement | 8 385 € | 860 € / versement | 8 600 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | |||
1re année 8 090 € | |||
2e année 8 090 € | |||
3e année 8 090 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | ||
1re année | |||
2 795 € / versement | 8 385 € | ||
2e année | |||
2 795 € / versement | 8 385 € | ||
3e année | |||
2 795 € / versement | 8 385 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||
1re année | |||
860 € / versement | 8 600 € | ||
2e année | |||
860 € / versement | 8 600 € | ||
3e année | |||
860 € / versement | 8 600 € |
Webdesign et Photographie
Double Diplôme Web Design et Photographie - Session d’octobre 2021
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | 2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | 3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||||
1re année | 9 170 € | 3 155 € / versement | 9 465 € | 965 € / versement | 9 650 € |
1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL | |||
---|---|---|---|
Encaissement le 01/10/2021 | |||
1re année 9 170 € |
2e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 3 fois les 01/10/2021, 01/12/2021 et 01/03/2022 | Total modalité 2 | ||
1re année | |||
3 155 € / versement | 9 465 € |
3e MODALITÉ RÈGLEMENT EN 8 OU 9 VERSEMENTS | |||
---|---|---|---|
Règlement en 9 fois du 01/10/2021 au 01/06/2022 | Total modalité 3 | ||
1re année | |||
965 € / versement | 9 650 € |
financements
L’Efet Studio Créa offre différentes possibilités pour vous aider à financer votre formation :
1
LA CONVENTION DE STAGE
Cette formule prend la forme d’une convention de stage longue durée conclue entre l’école, l’étudiant et l’entreprise d’accueil.
Outre les avantages financiers qu’offre ce statut aux entreprises, il permet à l’étudiant d'obtenir un financement partiel ou total de sa scolarité.
Outre les avantages financiers qu’offre ce statut aux entreprises, il permet à l’étudiant d'obtenir un financement partiel ou total de sa scolarité.
2
LE JOB ÉTUDIANT
Les cours de Bachelor sont regroupés sur 3 à 4 jours par semaine. Les emplois du temps sont donc compatibles avec un job étudiant à temps partiel. Le travail personnel au sein de l’école étant soutenu, il est fortement recommandé de ne pas dépasser 15 heures par semaine.
3
LES EMPRUNTS BANCAIRES À TAUX PRÉFÉRENTIELS
Négociés avec les partenaires bancaires de l’école (LCL, BRED, Société Générale, BNP Paribas), ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.